号码 姓名 位置
0 莱昂-鲍威 前锋
0 JR-吉登斯
5 凯文-加内特 前锋
7 达柳斯-迈尔斯 前锋
9 拉简-朗多 后卫
11 格伦-戴维斯 前锋
12 比尔-沃克
13 加布-普鲁伊特 后卫
20 雷-阿伦 后卫
4 J.R.-吉登斯 后卫 1.96米 98公斤 24岁 1985-2-13 1年
5 凯文-加内特 大前锋 2.11米 115公斤 33岁 1976-5-19 14年
9 拉简-隆多 控球后卫 1.85米 78公斤 23岁 1986-2-22 3年
11 格伦-戴维斯 前锋/中锋 2.06米 131公斤 23岁 1986-1-1 2年
12 比尔-沃克 后卫/前锋 1.98米 100公斤 22岁 1987-10-9 1年
13 加布-普鲁伊特 后卫 1.93米 77公斤 23岁 1986-4-19 2年
20 雷-阿伦 得分后卫 1.96米 93公斤 34岁 1975-7-20 13年
30 拉希德-华莱士 前锋/中锋 2.11米 104公斤 35岁 1974-9-17 14年
34 保罗-皮尔斯 后卫/前锋 2.01米 107公斤 32岁 1977-10-13 11年
42 托尼-阿伦 后卫/前锋 1.93米 97公斤 27岁 1982-1-11 5年
戈登-海沃德20 F 2.03米/6尺8 102公斤/226磅
艾尔-霍弗德42 F-C 2.08米/6尺10 111公斤/245磅
凯里-欧文11 G 1.91米/6尺3 88公斤/193磅
马库斯-斯马特36 G 1.93米/6尺4 100公斤/220磅
杰森-塔图姆0 F 2.03米/6尺8 93公斤/205磅